961400-302原裝安捷倫液相色譜柱*
代理安捷倫全線耗材配件,價(jià)格很好,,絕大部分耗材都是現(xiàn)貨。
圣賓儀器專營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)、實(shí)驗(yàn)室裝修設(shè)計(jì)規(guī)劃等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號(hào),更多其他耗材,原裝產(chǎn)品,價(jià)格很優(yōu)惠。
5182-3445 | Nut for high pressure Merlin Microseal |
5182-3450 | FID supplies kit |
5182-3453 | Basic Installation Kit |
5182-3454 | Vial,HiRec,crimp,1.5ml,clr,100PK |
5182-3456 | GC Install Kit with Tools |
5182-3457 | Snap caps,green,red rubber/PTFE 100/PK |
5182-3458 | Snap cap, blue,red rubber/PTFE 100/PK |
5182-3459 | Snap cap, red, red rubber/PTFE 100/PK |
5182-3465 | Torx Screwdriver, T20 Size |
5182-3466 | Torx Screwdrier T10 Size |
5182-3477 | TCD Back Ferrule for 1/8in inlet 10/PK |
5182-9201 | Glass Indicating O2 Trap, 1/8 in. |
5182-9202 | Glass Indicating O2 Trap, 1/8 in., SS |
5182-9211 | Glass Indicating H2O Trap, 1/8 in. |
5182-9401 | Glass Indicating O2 Trap, 1/4 in. |
5182-9402 | Glass Indicating O2 Trap, 1/4 in., SS |
5182-9411 | Glass Indicating H2O Trap, 1/4 in. |
5182-9622 | Syringe 1ul, RN, 23ga. pt.2 |
5182-9626 | Syringe 10ul, RN, 23ga. pt.HP |
5182-9633 | Syringe 10ul, RN, 23ga. |
5182-9645 | Needle, 0.23mm, 10cm on-column 3/PK |
5182-9652 | S/SL Gold Seal Disk with Cross |
5182-9673 | TCD Frnt Ferr for 0.53mm id col 10/PK |
5182-9676 | TCD Frnt Ferr for 0.32mm id col 10/PK |
5182-9677 | TCD Frnt Ferr for 0.25mm id col 10/PK |
5182-9679 | TCD Front Ferrule, no hole 10/PK |
5182-9689 | Sample Loop 5ml Aquatek 70 |
5182-9697 | Vial,crimp/snap,2ml,clr,CE,100PK |
5182-9698 | Glass Endcap for Capillary Columns 20/PK |
5182-9722 | 6890 NPD Ceramic Insulator/Metal Seal KT |
5182-9733 | OQ/PV Headspace Sample |
5182-9734 | Syringe 10ul, FN, 23ga., pt.HP |
5182-9747 | Service Kit for SLH 961400-302原裝安捷倫液相色譜柱* |
5182-9748 | PTFE guide for SLH, 10/PK |
5182-9749 | Graphpack-3D ferrules for inserts 5/PK |
5182-9751 | Empty inserts with swirl holes 10/PK |
5182-9752 | Insers filled/silanised glass wool 10/PK |
5182-9753 | Empty inserts with one swirl hole 10/PK |
5182-9754 | Graphpack-2M connector 0.2mm |
5182-9755 | PTV Septumless Head for 6890GC |
5182-9756 | Ferrule, GRAPHPACK 2M PTV, 0.2 column |
5182-9757 | VAlve body for SLH |
5182-9758 | Spring for SLH |
5182-9759 | Kalrez seal for SLH |
5182-9760 | Sealing element for SLH |
5182-9761 | Graphpack-2M connector 0.32/0.25mm |
5182-9762 | Graphpack-2M connector 0.53mm |
5182-9763 | Silver seal 5/PK |
5182-9768 | Ferrule, GRAPHPACK 2M PTV, 0.25 column |
5182-9769 | Ferrule, GRAPHPACK 2M PTV, 0.32 column |
5182-9770 | Ferrule, GRAPHPACK 2M PTV, 0.53 column |
5182-9775 | Viton Seal for SLH Septumless Head 5/PK |
5182-9799 | Syringe 10ul, FN, GT, 23ga. pt.HP |
5183-0314 | Syringe, 50ul, 23/26ga, GT, FN, HP |
5183-0316 | Syringe 25ul, 23ga, GT, FN, HP |
5183-0318 | Syringe, 50ul, 23ga, GT, FN, HP |
5183-0362 | Declaration of Conformity |
5183-0379 | ECD Test Sample, Lindane |
5183-1941 | Cylinder wall bracket with strap + chain |
5183-2007 | NPD black ceramic bead assembly |
5183-2021 | Cartridge Starter kit ZORBAX,5um,C18 |
5183-2022 | Cartridge Starter Kit ZORBAX,5um,C8 |
5183-2030 | Vial,HiRec,screw,1.5ml,clr,100PK |
5183-2036 | PTV Liner, Single Baffle, Deactivated |
5183-2037 | PTV Liner, Multi Baffled, Deactivated |
5183-2038 | PTV Liner, W/glass wool, deactivated |
5183-2042 | Syringe, 100ul tared, FN 23-26s/42/HP |
5183-2058 | Syringe, 100ul straight, FN 23s/42/HP |
5183-2067 | Vial,screw,2ml,clr,cert,1000CS |
5183-2068 | Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,cert,1000CS |
5183-2069 | Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,1000CS |
5183-2070 | Vial,screw,2ml,clr,SLN,cert,100PK |
5183-2071 | Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,SLN,cert,100PK |
5183-2072 | Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,SLN,cert,100PK |
5183-2073 | Vial,HiRec,screw,1.5ml,ambr,100PK |
5183-2074 | Blue pre-slit PTFE/Si septa, 100PK |
5183-2075 | Blue plypro solid scrw tp,PTFE linr100PK |
5183-2076 | Blue scrw tp,pre-slit PTFE/Si spta,100PK |
5183-2077 | Gren scrw tp,pre-slit PTFE/Si spta,100PK |
5183-2078 | Red scrw tp,pre-slit PTFE/Si spta, 100PK |
5183-2079 | Clr vial,scrw cp,slit PTFE/Si spta,500PK |
5183-2080 | Clr Vial,scrw cp,w/spt,slit PTFESi 500PK |
5183-2081 | Ambr scrw vial w/spot,slit PTFE/Si,500PK |
5183-2082 | Clr scrw vial,slit PTFE/Si Septa, 100/PK |
5183-2083 | Clr scrw vial w/spot,slit PTFE/Si,100PK |
5183-2085 | 250ul pulled pntconical glas insrt,100pk |
5183-2086 | 400ul Silanized flat btm insrts,500/PK |
5183-2087 | 400ul polypropylene flt btm insrts,500PK |
5183-2088 | 150ul glass inserts, polymer feet, 100PK |
5183-2089 | 150uL Vial insert, pulled pt glass,100pk |
5183-2090 | 200ul flat bottm f/8-425 scrw vial 100PK |
5183-2096 | HP5973 w/Diffusion Pump 1 Yr Maint Kt |
5183-4301 | 13-425 White Closed Top Cap, PTFE/Si |
5183-4302 | 15-425 White Closed Top Cap, PTFE/Si |
5183-4303 | 20-400 White Closed Top Cap, PTFE/Si |
5183-4304 | 24-414 White Closed Top Cap, PTFE/Si |
5183-4305 | 13-425 White On Top Cap, PTFE/Si |
5183-4306 | 15-425 White On Top Cap, PTFE/Si |
5183-4307 | 20-400 White On Top Cap, PTFE/Si |
5183-4308 | 24-414 White On Top Cap, PTFE/Si |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:468374 管理登陸