東曹親和色譜柱*,TSK液相色譜柱價(jià)格
圣賓儀器代理經(jīng)營(yíng)日本東曹TOSOH(TSK)全線(xiàn)色譜柱產(chǎn)品,常用貨號(hào)均有現(xiàn)貨庫(kù)存,具體貨號(hào): 627718824
日本東曹株式會(huì)社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名東洋曹達(dá)工業(yè)株式會(huì)社,現(xiàn)已發(fā)展成為涉足石油化工、基礎(chǔ)化學(xué)、精細(xì)化工、電子材料、生命科學(xué)等多項(xiàng)事業(yè)的性跨國(guó)企業(yè),2009年度銷(xiāo)售額已超過(guò)80億美金。
主要業(yè)務(wù)集中在化工原料、精細(xì)化工產(chǎn)品、電子材料及色譜層析產(chǎn)品的銷(xiāo)售上。
TSKgel Protein A-5PW 是一款高性能親和色譜分析柱,采用多孔親水性聚合物基質(zhì)的填料,表面鍵合有重組Protein A官能團(tuán),用于IgG的快速分離和定量分析。
產(chǎn)品特性:
填料粒徑20微米,機(jī)械強(qiáng)度高,可用于IgG的快速分離。(標(biāo)準(zhǔn)流速2.0 mL/min條件下2分鐘內(nèi)可完成分析,也能夠在高流速4.0 mL/min下進(jìn)行分析)。
對(duì)IgG有很高的動(dòng)態(tài)載量,比傳統(tǒng)的Protein A柱定量范圍更寬。
色譜柱耐用性好,使用壽命長(zhǎng)(取CHO細(xì)胞培養(yǎng)上清液連續(xù)進(jìn)樣2000次以上色譜柱性能不變)
柱身為EK材質(zhì),大大減少非特異性吸附。
與TOYOARL AF-rProtein A HC-650F親和層析填料具有相同的官能團(tuán),所以也有著相同的分離選擇性。
東曹親和色譜柱*,TSK液相色譜柱價(jià)格
主要用途:
對(duì)CHO細(xì)胞培養(yǎng)上清液中的IgG定量
培養(yǎng)條件的探索
生產(chǎn)工藝的管理,有效監(jiān)測(cè)IgG純化過(guò)程
應(yīng)用實(shí)例:
產(chǎn)品規(guī)格:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒徑 | 色譜柱尺寸 |
0023483 | TSKgel Protein A-5PW | 20 um | 4.6 mm ID X 3.5 cm |
東曹親和色譜柱*,TSK液相色譜柱價(jià)格
018675 | SurSW3000 4.6*300 | Column |
018754 | Octadecyl-2PW 2.0*150 | Column |
018755 | Octadecyl-4PW 2.0*150 | Column |
018756 | Phenyl-5PW RP 2.0*75 | Column |
018757 | DEAE-5PW 2.0*75 | Column |
018758 | SP-5PW 2.0*75 | Column |
018759 | Phenyl-5PW 2.0*75 | Column |
018760 | Ether-5PW 2.0*75 | Column |
018761 | DEAE-2SW 2.0*250 | Column |
018762 | Guard SurSW | Column |
018768 | ODS-80TSQA 2.0*150 | Column |
018769 | ODS-80TSQA 2.0*250 | Column |
018826 | Butyl-650S 50L | Toyoarl |
018827 | AF-Carboxy-650M 1L | Toyoarl |
018828 | AF-Carboxy-650M 5L | Toyoarl |
019004 | Guardgel ODS-80TM, 3.2*15, 3pcs | Column |
019005 | Guardgel ODS-120A, 3.2*15, 3pcs | Column |
019006 | Guardgel ODS-120T, 3.2*15, 3pcs | Column |
019007 | Guardgel Phenyl-5PW RP, 3.2*15, 3pcs | Column |
019008 | Guardgel Octadecyl4PW, 3.2*15, 3pcs | Column |
019010 | Guardgel Amide-80 (5), 3.2*15, 3pcs | Column |
019011 | Guardgel ODS-80TS, 3.2*15, 3pcs | Column |
019012 | Guardgel Octyl-80TS, 3.2*15, 3pcs | Column |
019013 | Guardgel CN-80TS, 3.2*15, 3pcs | Column |
019018 | Guard Cartridge Holder - 3.2mmID | parts |
019021 | Guard Amide-80 4.6*10 | Column |
019026 | Hexyl-650C 100mL | Toyoarl |
019027 | Hexyl-650C 1L | Toyoarl |
019028 | Hexyl-650C 5L | Toyoarl |
019302 | SurHZ1000 6.0*150 | Column |
019303 | SurHZ2000 6.0*150 | Column |
019304 | SurHZ2500 6.0*150 | Column |
019305 | SurHZ3000 6.0*150 | Column |
019306 | SurHZ4000 6.0*150 | Column |
019308 | Guard Cartridge Holder - 2.0mmID | parts |
019309 | SurHZ1000 4.6*150 | Column |
019310 | SurHZ2000 4.6*150 | Column |
019311 | SurHZ2500 4.6*150 | Column |
019312 | SurHZ3000 4.6*150 | Column |
019313 | SurHZ4000 4.6*150 | Column |
019314 | Guradcolumn SurHZ-L 4.6*20 | Column |
019315 | SurAW2500 6.0*150 | Column |
019316 | SurAW3000 6.0*150 | Column |
019317 | SurAW4000 6.0*150 | Column |
019318 | SurAW5000 6.0*150 | Column |
019319 | SurAW6000 6.0*150 | Column |
019320 | SurAWM 6.0*150 | Column |
019321 | Guradcolumn SurAW-L 4.6*35 | Column |
019322 | Guradcolumn SurAW-H 4.6*35 | Column |
019325 | Guardgel ODS-S1, 2.0*10, 3pcs | Column |
019329 | CM-650C 50L | Toyoarl |
019532 | Amide-80 4.6*50 | Column |
019533 | Amide-80 4.6*100 | Column |
019534 | ODS-100S 4.6*150 | Column |
019535 | ODS-100S 4.6*250 | Column |
019536 | ODS-100S 3.0*150 | Column |
019537 | ODS-100S 3.0*250 | Column |
019538 | ODS-100S 2.0*150 | Column |
019539 | ODS-100S 2.0*250 | Column |
019540 | Guardgel ODS-100S, 3.2*15, 3pcs | Column |
019541 | Sur-ODS 2.0*50 | Column |
019542 | Sur-ODS 2.0*100 | Column |
019660 | SurHZM-N 4.6*150 | Column |
019661 | SurHZM-N 6.0*150 | Column |
019662 | SurHZM-M 4.6*150 | Column |
019663 | SurHZM-M 6.0*150 | Column |
019664 | SurHZM-H 4.6*150 | Column |
019665 | SurHZM-H 6.0*150 | Column |
019666 | Guradcolumn SurHZ-L 4.6*35 | Column |
019667 | Guradcolumn SurHZ-H 4.6*35 | Column |
019668 | Guarddcolumn SurHZ-H 4.6*20 | Column |
019672 | Guardgel Sur-ODS, 2.0*10, 3pcs | Column |
019679 | SurQ-650S 50L | Toyoarl |
019685 | BioAssist Q 4.6*50 | Column |
019686 | BioAssist S 4.6*50 | Column |
019694 | Amide-80 2.0*50 | Column |
019695 | Amide-80 2.0*100 | Column |
019696 | Amide-80 2.0*150 | Column |
019697 | Amide-80 2.0*250 | Column |
019800 | AF-Chelate-650M 100mL | Toyoarl |
019801 | AF-Red-650ML 100mL | Toyoarl |
019802 | Butyl-650M 25mL | Toyoarl |
019803 | CM-650S 25mL | Toyoarl |
019804 | DEAE-650S 25mL | Toyoarl |
019805 | Ether-650M 25mL | Toyoarl |
019806 | HICPAK (Ether, Phenyl, Butyl-650M), 65µm | Toyoarl |
019807 | HW-40C 150mL | Toyoarl |
019808 | HW-40F 150mL | Toyoarl |
019809 | HW-40S 150mL | Toyoarl |
019810 | HW-50F 150mL | Toyoarl |
019811 | HW-50S 150mL | Toyoarl |
019812 | HW-55F 150mL | Toyoarl |
019813 | HW-55S 150mL | Toyoarl |
019814 | HW-65F 150mL | Toyoarl |
019815 | HW-65S 150mL | Toyoarl |
019816 | HW-75F 150mL | Toyoarl |
019817 | IEXPAK HP (DEAE-650S, SP-650S, CM-650S, Sur Q-650S), 35µm | Toyoarl |
019818 | Phenyl-650M 25mL | Toyoarl |
019819 | SECPAK HMW (HW55, 65, 75 F), 45µm | Toyoarl |
019820 | SECPAK HP (HW40, 50, 55, 65S), 30µm | Toyoarl |
019821 | SECPAK LMW (HW-40, 50, 55 F), 45µm | Toyoarl |
019822 | SP-650S 25mL | Toyoarl |
019823 | SurQ-650S 25mL | Toyoarl |
019834 | Endfitting w/5μm frit/4.6mm BioAssist | parts |
019838 | Endfitting w/ 5µm frit for BioAssist SW EK | Parts |
019839 | CM-650M 50L | Toyoarl |
019843 | Sur IC-A/C, 6*150 | Column |
019844 | Sur IC-A/C, 4.6*20 | Column |
019874 | Sur IC-AP EK, 4.6*75 | Column |
019955 | SurButyl-550C 25mL | Toyoarl |
019956 | SurButyl-550C 100mL | Toyoarl |
019957 | SurButyl-550C 1L | Toyoarl |
019958 | SurButyl-550C 5L | Toyoarl |
019959 | SurButyl-550C 50L | Toyoarl |
020009 | Amide-80 1.0*50 | Column |
020010 | Amide-80 1.0*100 | Column |
020011 | VMpak-25 2.0*50 | Column |
020012 | VMpak-25 2.0*150 | Column |
020013 | Sur-Octyl 2.0*50 | Column |
020014 | Sur-Octyl 2.0*100 | Column |
020015 | Sur-ODS 1.0*50 | Column |
020017 | Sur-Phenyl 2.0*50 | Column |
020018 | Sur-Phenyl 2.0*100 | Column |
020022 | BioAssist Chelate 7.8*50 | Column |
020023 | BioAssist Phenyl 7.8*50 | Column |
020024 | BioAssist G6PW 7.8*300 | Column |
020025 | BioAssist G4SL 7.8*300 | Column |
020026 | BioAssist G3SL 7.8*300 | Column |
020027 | BioAssist G2SL 7.8*300 | Column |
020028 | T-F Union (M6 10-32) | Parts |
020030 | AF-Heparin HC-650M 10mL | Toyoarl |
020031 | AF-Heparin HC-650M 100mL | Toyoarl |
020032 | AF-Heparin HC-650M 1L | Toyoarl |
020033 | AF-Heparin HC-650M 5L | Toyoarl |
021301 | PPG-600M 25mL | Toyoarl |
021302 | PPG-600M 100mL | Toyoarl |
021303 | PPG-600M 1L | Toyoarl |
021304 | PPG-600M 5L | Toyoarl |
021305 | PPG-600M 50L | Toyoarl |
021311 | SurQ-650M 50L | Toyoarl |
021360 | ToyoScreen DEAE-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021361 | ToyoScreen DEAE-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021362 | ToyoScreen SurQ-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021363 | ToyoScreen SurQ-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021364 | ToyoScreen QAE-550C, 1mL*6 | Toyoarl |
021365 | ToyoScreen QAE-550C, 5mL*6 | Toyoarl |
021366 | ToyoScreen CM-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021367 | ToyoScreen CM-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021368 | ToyoScreen SP-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021369 | ToyoScreen SP-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021370 | ToyoScreen SP-550C, 1mL*6 | Toyoarl |
021371 | ToyoScreen SP-550C, 5mL*6 | Toyoarl |
021372 | ToyoScreen Ether-650M, 1ml*6 | Toyoarl |
021373 | ToyoScreen Ether-650M, 5mL:6 | Toyoarl |
021374 | ToyoScreen Phenyl-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021375 | ToyoScreen Phenyl-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021376 | ToyoScreen Butyl-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021377 | ToyoScreen Butyl-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021378 | ToyoScreen Hexyl-650C, 1mL*6 | Toyoarl |
021379 | ToyoScreen Hexyl-650C, 5mL*6 | Toyoarl |
021380 | ToyoScreen PPG-600M, 1mL*6 | Toyoarl |
021381 | ToyoScreen PPG-600M, 5mL*6 | Toyoarl |
021382 | ToyoScreen SurButyl-550C, 1mL*6 | Toyoarl |
021383 | ToyoScreen SurButyl-550C, 5mL*6 | Toyoarl |
021384 | ToyoScreen AF-Chelate-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021385 | ToyoScreen AF-Chelate-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021388 | ToyoScreen AF-Red-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021389 | ToyoScreen AF-Red-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021390 | ToyoScreen AF-Heparin HC-650M, 1mL*6 | Toyoarl |
021391 | ToyoScreen AF-Heparin HC-650M, 5mL*6 | Toyoarl |
021392 | ToyoScreen A-IEC, 1mL | Toyoarl |
021393 | ToyoScreen A-IEC, 5mL | Toyoarl |
021394 | ToyoScreen C-IEC, 1mL | Toyoarl |
021395 | ToyoScreen C-IEC, 5mL | Toyoarl |
021396 | ToyoScreen IEC, 1mL | Toyoarl |
021397 | ToyoScreen IEC, 5mL | Toyoarl |
021398 | ToyoScreen HIC, 1mL | Toyoarl |
021399 | ToyoScreen HIC, 5mL | Toyoarl |
021400 | ToyoScreen Holder | Toyoarl |
021410 | BioAssist Q | Column |
021411 | BioAssist S | Column |
021448 | Butyl-600M 25mL | Toyoarl |
021449 | Butyl-600M 100mL | Toyoarl |
021450 | Butyl-600M 1L | Toyoarl |
021451 | Butyl-600M 5L | Toyoarl |
021452 | Butyl-600M 50L | Toyoarl |
021453 | Guardgel ODS-100V, 3.2*15, 3pcs | Column |
021454 | Guardgel ODS-100Z, 3.2*15, 3pcs | Column |
021455 | ODS-100V 4.6*150 | Column |
021456 | ODS-100V 4.6*250 | Column |
021457 | ODS-100V 2.0*50 | Column |
021458 | ODS-100V 2.0*150 | Column |
021459 | ODS-100Z 2.0*150 | Column |
021460 | ODS-100Z 2.0*50 | Column |
021461 | ODS-100Z 4.6*150 | Column |
021462 | ODS-100Z 4.6*250 | Column |
021463 | BioAssist DS, 4.6*150 | Column |
021464 | BioAssist DS, 10*150 | Column |
021477 | SP-650S 50L | Toyoarl |
021481 | HW-65C 150mL | Toyoarl |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:468210 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃