圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的直讀光譜儀的耗材配件包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣、斯派克石英護(hù)套、斯派克電極刷、斯派克石英鏡片等全系直讀光譜儀耗材配件,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。
48303013原裝斯派克透鏡*,斯派克直讀光譜耗材配件代理商
德國(guó)SCTRO斯派克分析儀器公司是目前世界上zui大的原子發(fā)射光譜儀生產(chǎn)廠家。自1979年成立以來,它不僅繼承了德國(guó)優(yōu)質(zhì)光學(xué)儀器制造的傳統(tǒng),而且憑借其*的*技術(shù)和穩(wěn)定可靠的質(zhì)量以及周到的售后服務(wù),始終處于世界發(fā)射光譜技術(shù)的地位。目前,已經(jīng)向*用戶提供了數(shù)萬(wàn)臺(tái)各類光譜儀,在國(guó)內(nèi)已有6000多臺(tái)SCTRO的儀器在運(yùn)行使用。
SCTRO 斯派克公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于:鋼鐵冶金、有色金屬、石油化工、機(jī)械制造、能源電力、鐵路運(yùn)輸、航空航天、食品衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)以及教學(xué)科研等各個(gè)領(lǐng)域。
XRF光譜儀
偏振X射線熒光光譜儀(XRF)-儀器選配
手持式X射線熒光光譜儀-SCTRO xSORT
臺(tái)式小焦點(diǎn)X射線熒光光譜儀-SCTRO MIDEX
偏振X射線熒光光譜儀-SCTRO iQ II
臺(tái)式偏振X射線熒光光譜儀-SCTRO XEPOS
在線分析儀
能量色散X射線熒光光譜儀-SCTRO PHOENI
能量色散X射線熒光光譜儀-SCTRO PHOENIX II
SCTRO火花直讀光譜儀
火花直讀光譜儀(OES)是對(duì)金屬材料中元素進(jìn)行快速定量分析的有力工具。該分析技術(shù)具有分析速度快,準(zhǔn)確度高,操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn),使其在鋼鐵廠,各種金屬冶煉廠,鑄造廠等得到了廣泛應(yīng)用,主要包括對(duì)金屬冶煉和加工過程中的工藝控制,進(jìn)廠原料檢驗(yàn),中間產(chǎn)品和成品的檢測(cè)。國(guó)內(nèi)有3000多臺(tái)儀器在使用。
SCTRO產(chǎn)品有:直讀光譜儀、直讀光譜儀-SCTROMAXx、直讀光譜儀-SCTROLAB、光譜儀及 X 熒光制樣設(shè)備
48303013原裝斯派克透鏡*,斯派克直讀光譜耗材配件代理商
SCTRO其他產(chǎn)品型號(hào):
SCTRO | 氮?dú)鈨艋?/span> | 氮?dú)鈨艋?8060025VC用于光譜儀M8-114767102 |
SCTRO | 開關(guān) | DOOR ON開關(guān),75050160M7光譜儀 |
SCTRO | 氮?dú)庋h(huán)泵 | 230V/50-60HZ,75050027M7直讀光譜儀 |
SCTRO | 光源控制板 | 光源控制板,EK9009BM8光譜儀 |
SCTRO | 氮?dú)鈨艋?/span> | 78060025 M8直讀光譜儀氮?dú)鈨艋?/span> |
SCTRO | 電極架 | 電極架,75070170 completeM8直讀光譜儀 |
SCTRO | M9直讀光譜儀 | 48207006 M9直讀光譜儀石英管 |
SCTRO | 紫外石英窗 | 48303014 M8直讀光譜儀紫外石英窗 |
SCTRO | M8直讀光譜儀 | 48203006 M8直讀光譜儀空氣石英窗 |
SCTRO | 1 | SMB-96F-AA 溫度傳感器 |
SCTRO | 1 | SMB-96F-DA 溫度傳感器 |
SCTRO | 保護(hù)膜支架 | 75070827 保護(hù)膜支架用于X熒光光譜儀XLAB-2000 |
SCTRO | 樣品杯及環(huán) | 78999033(φ40mm) 樣品杯及環(huán)X熒光光譜儀XLAB-2000 |
SCTRO | 樣品膜 | 78999083(4μm/63.5mm) 樣品膜X熒光光譜儀XLAB-2000 |
SCTRO | 水過濾瓶 | 水過濾瓶,47250451,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SCTRO | 試樣夾 | 試樣夾,75060005,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SCTRO | 電極支架 | 電極支架,75260109,M9光譜儀北京斯派克公司 |
SCTRO | 低壓電源 | 77040096,M8直讀光譜儀低壓電源 |
SCTRO | 方解石鏡片 | 48304002,M9直讀光譜儀方解石鏡片 |
SCTRO | 過濾筒 | 80000409,M9直讀光譜儀過濾筒 |
SCTRO | 石英管 | 48207008,M9直讀光譜儀石英管 |
SCTRO | 雙面凸透鏡 | 48301006,M9直讀光譜儀雙面凸透鏡 |
SCTRO | 紫外石英窗 | 48303013,M9直讀光譜儀紫外石英窗 |
SCTRO | 點(diǎn)火板 | 光源點(diǎn)火板75040115直讀光譜 |
SCTRO | 點(diǎn)火板 | 光源點(diǎn)火板(數(shù)字光源)76020008 |
SCTRO | 光譜儀 | SCTROIL M/C超譜M型油料分析光譜儀 |
SCTRO | 機(jī)電 | FT-IR 紅外油分析光譜儀 |
SCTRO | 直讀光譜儀 | CM1005便攜式全譜直讀光譜儀 |
SCTRO | 石墊片 | 48207004 直線光譜用電極下方英石墊片 |
SCTRO | 之架 | 7510140 紫外光室透鏡之架(m8) |
SCTRO | 小樣品夾具 | 75060178 光譜儀小樣品夾具 |
SCTRO | 小樣品夾具 | 75060179 光譜儀小樣品夾具 |
SCTRO | 電池 | 24V/15Ah 75040708 14/06 Ref:6875 電池+充電器+銀電解2只 |
SCTRO | X熒光光譜儀 | XEPOS |
SCTRO | 只讀光譜儀 | M10 |
SCTRO | 石英管 | M10 石英杯 48207008石英管 |
SCTRO | 電路板 | EK0606 電路板 |
SCTRO | 電極刷 | 80009001 電極刷 |
SCTRO | 鎢電極 | 46901008 鎢電極 |
SCTRO | 氬氣泵 | 77060506 LABM10直讀光譜儀氬氣泵 |
SCTRO | 直讀光譜儀 | SCTROMAXx直讀光譜儀 |
SCTRO | 凈化管 | 78060029 |
SCTRO | 火花臺(tái)式樣夾 | 75260111 |
SCTRO | 火花臺(tái)板 | 75260101 |
SCTRO | 砂帶從動(dòng)輪 | 砂帶從動(dòng)輪 79130013 |
SCTRO | 過濾筒密封圈 | 47510219 過濾筒密封圈 |
SCTRO | 電極上方石英墊片 | 47150026電極上方石英墊片 |
SCTRO | 石英套管 | 48107023石英套管 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468210 管理登陸