高鋁合金鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品|鉻不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)品代理
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (100g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Co | Als | ||
高鋁合金鋼 | GBW(E)010300 | 0.031 | 0.133 | 2.60 | 2.60 | 0.0084 | 0.035 | 0.043 | 0.063 | 0.072 | 0.198 | 3.81 | ||
高鋁合金鋼 | GBW(E)010301 | 0.610 | 0.462 | 1.15 | 1.15 | 0.0095 | 0.093 | 0.236 | 0.668 | 2.01 | ||||
高鋁合金鋼 | GBW(E)010302 | 0.082 | 0.162 | 1.82 | 1.82 | 0.035 | 0.699 | 0.163 | 3.08 | |||||
高鋁合金鋼 | GBW(E)010303 | 0.171 | 0.274 | 2.15 | 2.15 | 0.0102 | 0.959 | 0.658 | 0.404 | 0.450 | 2.59 | |||
高鋁合金鋼 | GBW(E)010304 | 0.044 | 0.636 | 0.940 | 0.940 | 0.0073 | 0.273 | 0.873 | 0.986 | |||||
鉻不銹鋼 | YSBC31.3.2755 | 0.465 | 1.175 | 0.493 | 0.0215 | 0.026 | 11.94 | 0.612 | 0.402 | 0.105 | 0.067 | 0.194 | ||
鉻不銹鋼 | YSBC31.3.2756 | 0.357 | 1.019 | 0.601 | 0.0150 | 0.0128 | 13.33 | 0.500 | 0.722 | 0.21 | 0.056 | |||
鉻不銹鋼 | YSBC31.3.2757 | 0.310 | 0.723 | 0.733 | 0.0093 | 0.0041 | 15.23 | 0.40 | 1.03 | 0.385 | 0.054 | |||
鉻不銹鋼 | YSBC31.3.2758 | 0.207 | 0.671 | 0.80 | 0.0389 | 0.027 | 16.61 | 0.306 | 1.31 | 0.294 | 0.053 | |||
鉻不銹鋼 | YSBC31.3.2759 | 0.116 | 0.519 | 0.903 | 0.042 | 0.020 | 18.17 | 0.203 | 0.053 | |||||
316 | GBW(E)010214 | 0.024 | 0.330 | 0.836 | 0.039 | 0.015 | 16.27 | 10.20 | 2.00 | 0.058 | 0.501 | 0.161 | ||
0Cr13Ni4Mn10 | GBW(E)010215 | 0.041 | 0.627 | 9.45 | 0.046 | 0.0048 | 12.48 | 4.05 | 0.048 | 0.041 | 0.115 | 0.080 | ||
0Cr13Ni2Mn16Cu | GBW(E)010216 | 0.090 | 0.540 | 16.48 | 0.036 | 0.0038 | 12.24 | 2.07 | 0.034 | 0.050 | 1.45 | 0.063 | ||
GCr15 | BH484 | 1.019 | 0.304 | 0.285 | 0.0051 | 0.0021 | 1.54 | 0.121 | 0.009 | 0.063 | ||||
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB | GBW(E)010220 | 0.059 | 0.470 | 1.87 | 0.012 | 0.0014 | 13.75 | 25.4 | 1.45 | 0.437 | 2.41 | 0.0082 | 0.248 | |
10鋼 | BH499 | 0.086 | 0.169 | 0.46 | 0.0166 | 0.0352 | 0.101 | |||||||
20鋼 | YSBC31101-2005 | 0.204 | 0.225 | 0.484 | 0.484 | 0.022 | ||||||||
20鋼 | BH2745 | 0.194 | 0.227 | 0.464 | 0.0074 | 0.0019 | 0.032 | 0.046 | 0.088 | |||||
25鋼 | YSBC31102-2005 | 0.282 | 0.374 | 0.843 | 0.843 | 0.033 | ||||||||
25鋼 | BH274 | 0.276 | 0.300 | 0.580 | 0.014 | 0.0064 | 0.08 | 0.056 | 0.082 | |||||
35鋼 | YSBC31103-2005 | 0.376 | 0.266 | 0.621 | 0.621 | 0.028 | ||||||||
45鋼 | YSBC31104-2005 | 0.455 | 0.289 | 0.627 | 0.627 | 0.019 | ||||||||
50鋼 | BH2747 | 0.476 | 0.321 | 0.816 | 0.0256 | 0.0152 | 0.199 | 0.299 | 0.201 | |||||
高磷鐵 | 102-759 | 0.145 | 0.118 | 1.52 | 0.269 | 0.113 | ||||||||
高磷鐵 | 102-760 | 0.0657 | 0.368 | 1.86 | 0.385 | 0.100 | ||||||||
碳鋼 | BH4251 | 0.208 | 0.223 | 0.483 | 0.0060 | 0.0078 | 0.057 | 0.065 | 0.101 | |||||
碳鋼 | BH4252 | 0.452 | 0.200 | 0.622 | 0.115 | 0.0043 | 0.098 | 0.151 | 0.100 | |||||
碳鋼 | BH4253 | 0.500 | 0.342 | 0.793 | 0.0263 | 0.0080 | 0.203 | 0.305 | 0.100 | |||||
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (100g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | W | Als | ||
高錳鋼 | BH5262 | 1.19 | 1.40 | 11.73 | 0.028 | 0.0080 | 0.350 | 0.088 | 0.407 | |||||
高錳鋼 | BH5263 | 0.978 | 0.992 | 9.88 | 0.043 | 0.0084 | 0.311 | 0.227 | 0.120 | |||||
高錳鋼 | BH5264 | 1.09 | 1.49 | 10.53 | 0.012 | 0.018 | 0.176 | 0.415 | 0.204 | |||||
高錳鋼 | BH5265 | 0.890 | 1.52 | 9.04 | 0.047 | 0.022 | 0.090 | 0.385 | 0.109 | |||||
25鋼 | BH274 | 0.276 | 0.300 | 0.580 | 0.014 | 0.0064 | 0.08 | 0.056 | 0.082 | |||||
Cr15Ni36W3Ti | BH1108-1 | 0.125 | 0.835 | 1.62 | 0.030 | 0.032 | 15.38 | 35.92 | 1.09 | 2.89 | ||||
Cr15Ni36W3Ti | GBW01618 | 0.126 | 0.800 | 1.50 | 0.032 | 0.031 | 15.46 | 36.62 | 0.026 | 1.27 | 2.76 | 0.033 | ||
彈簧鋼 | BH2749 | 0.481 | 1.64 | 0.462 | 0.0098 | 0.0043 | 0.101 | 0.440 | 0.063 | 0.56 | ||||
彈簧鋼 | BH2753 | 0.723 | 3.00 | 0.879 | 0.032 | 0.024 | 0.91 | 0.307 | 0.165 | 0.233 | ||||
00Cr18Ni9Ti | BH513 | 0.025 | 0.613 | 1.04 | 0.035 | 0.026 | 18.33 | 8.89 | 0.039 | 0.07 | 0.21 | |||
Cr6SiMo | BH1102-1 | 0.16 | 1.87 | 0.65 | 0.034 | 0.032 | 5.72 | 0.52 | ||||||
Cr6SiMo | BH1102-2 | 0.136 | 1.75 | 0.64 | 0.035 | 0.038 | 5.58 | 0.52 | ||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Mo | V | Ti | B | Nb | Co | Sn | |
14MoVTiNb | 102-724 | 0.096 | 0.392 | 0.75 | 0.009 | 0.0034 | 0.526 | 0.284 | 0.091 | |||||
14MoVTiNb | 102-725 | 0.205 | 0.46 | 0.643 | 0.0096 | 0.0026 | 0.37 | 0.38 | 0.161 | 0.147 | ||||
14MoVTiNb | 102-726 | 0.295 | 0.566 | 0.591 | 0.0109 | 0.0023 | 0.41 | 0.473 | 0.227 | |||||
14MoVTiNb | 102-727 | 0.397 | 0.562 | 0.549 | 0.0114 | 0.0034 | 0.43 | 0.63 | 0.262 | |||||
SiMnMoVTiB | 102-730 | 0.136 | 0.73 | 1.59 | 0.0094 | 0.0025 | 0.264 | 0.148 | 0.034 | 0.0032 | ||||
SiMnMoVTiB | 102-731 | 0.202 | 0.579 | 1.81 | 0.0097 | 0.003 | 0.23 | 0.127 | 0.042 | 0.004 | ||||
SiMnMoVTiB | 102-732 | 0.23 | 0.473 | 0.239 | 0.0092 | 0.0027 | 0.176 | 0.109 | 0.065 | 0.0068 | ||||
SiMnMoVTiB | 102-733 | 0.309 | 0.409 | 1.18 | 0.0101 | 0.0030 | 0.156 | 0.096 | 0.087 | 0.0049 | ||||
SiMnMoVTiB | 102-734 | 0.34 | 0.409 | 1.39 | 0.0103 | 0.0028 | 0.127 | 0.076 | 0.099 | 0.0110 | ||||
SiMnMoVTiB | 102-735 | 0.387 | 0.322 | 0.639 | 0.0109 | 0.0023 | 0.083 | 0.058 | 0.109 | 0.0121 | ||||
09MoCoZnSn | BH1322-1 | 0.092 | 0.415 | 0.666 | 0.00544 | 0.00338 | 0.101 | 0.0481 | 0.079 | |||||
09MoCoZnSn | BH1322-2 | 0.105 | 0.183 | 0.553 | 0.0055 | 0.0047 | 0.135 | 0.085 | 0.137 | |||||
09MoCoZnSn | BH1322-3 | 0.10 | 0.236 | 0.393 | 0.0053 | 0.0049 | 0.179 | 0.106 | 0.189 | |||||
45Mn2V | 0606-2 | 0.423 | 0.191 | 1.49 | 0.0192 | 0.0058 | 0.183 | |||||||
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (100g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Sn | Co | ||
42CrMo | YSBC31203-2013 | 0.415 | 0.250 | 0.567 | 0.015 | 0.020 | 1.03 | 0.106 | 0.174 | 0.117 | 0.0053 | 0.020 | ||
20CrMnTi | YSBC31204-2013 | 0.196 | 0.356 | 0.973 | 0.025 | 0.012 | 1.08 | 0.079 | 0.067 | 0.017 | 0.054 | 0.046 | 0.0065 | 0.025 |
30CrMnSiA | YSBC31205-2013 | 0.318 | 1.13 | 0.980 | 0.015 | 0.018 | 1.01 | 0.080 | 0.019 | 0.103 | 0.014 | 0.0047 | 0.015 | |
H13 | YSBC31401-2013 | 0.379 | 1.03 | 0.292 | 0.022 | 0.0023 | 5.14 | 0.152 | 1.24 | 0.844 | 0.097 | 0.0085 | 0.019 | |
T10A | YSBC31402-2013 | 0.990 | 0.272 | 0.237 | 0.015 | 0.0041 | 0.061 | 0.075 | 0.022 | 0.115 | 0.0047 | 0.012 | ||
40CrNiMo | YSBC31206-2013 | 0.415 | 0.310 | 0.569 | 0.015 | 0.011 | 0.665 | 1.25 | 0.186 | 0.084 | 0.0057 | 0.021 | ||
55鋼 | YSBC31105-2013 | 0.543 | 0.322 | 0.641 | 0.019 | 0.012 | 0.052 | 0.017 | 0.049 | 0.0040 | ||||
30鋼 | YSBC31106-2013 | 0.312 | 0.250 | 0.602 | 0.021 | 0.026 | 0.083 | 0.051 | 0.034 | 0.066 | 0.0067 | |||
20CrMo | YSBC31201-2013 | 0.201 | 0.247 | 0.492 | 0.011 | 0.014 | 0.870 | 0.044 | 0.173 | 0.066 | 0.0068 | |||
20CrNiMo | YSBC31202-2013 | 0.204 | 0.262 | 0.832 | 0.012 | 0.014 | 0.552 | 0.581 | 0.234 | 0.077 | 0.0070 | |||
5Cr8Si2 | YSBC31301-2013 | 0.524 | 1.29 | 0.220 | 0.028 | 0.011 | 7.82 | 0.194 | 0.101 | 0.026 | 0.142 | 0.0091 | ||
3Cr13 | YSBC31302-2013 | 0.258 | 0.460 | 0.305 | 0.035 | 0.011 | 12.52 | 0.431 | 0.054 | 0.036 | 0.356 | 0.023 | ||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | W | As | Als | Alt | Bs | Bt | N | ||||||
42CrMo | YSBC31203-2013 | 0.013 | 0.024 | 0.025 | 0.0014 | |||||||||
20CrMnTi | YSBC31204-2013 | 0.012 | 0.097 | 0.099 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0117 | |||||||
30CrMnSiA | YSBC31205-2013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | ||||||||||
H13 | YSBC31401-2013 | 0.261 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.0184 | ||||||||
T10A | YSBC31402-2013 | 0.012 | 0.0073 | |||||||||||
40CrNiMo | YSBC31206-2013 | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 0.0081 | |||||||||
55鋼 | YSBC31105-2013 | 0.015 | 0.0072 | 0.0082 | ||||||||||
30鋼 | YSBC31106-2013 | 0.056 | 0.053 | 0.054 | ||||||||||
20CrMo | YSBC31201-2013 | 0.018 | 0.026 | 0.027 | ||||||||||
20CrNiMo | YSBC31202-2013 | 0.011 | 0.0078 | 0.0086 | ||||||||||
5Cr8Si2 | YSBC31301-2013 | 0.020 | 0.0060 | 0.0066 | ||||||||||
3Cr13 | YSBC31302-2013 | 0.006 | 0.014 | 0.015 | ||||||||||
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (100g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | As | Sn | Alt | Als | ||
60Si2Mn | YSBC31207-2014 | 0.586 | 1.75 | 0.685 | 0.04 | 0.039 | 0.163 | 0.076 | 0.028 | 0.06 | 0.012 | 0.0071 | 0.037 | |
17CrNiMo6 | YSBC31208-2014 | 0.182 | 0.283 | 0.503 | 0.015 | 0.0093 | 1.68 | 1.46 | 0.29 | 0.075 | 0.01 | 0.0042 | 0.032 | |
35鋼 | YSBC31111-2014 | 0.357 | 0.296 | 0.639 | 0.02 | 0.013 | 0.085 | 0.028 | 0.012 | 0.035 | 0.009 | 0.003 | 0.051 | |
20CrMnMo | YSBC31209-2014 | 0.218 | 0.266 | 1.08 | 0.02 | 0.011 | 1.37 | 0.203 | 0.237 | 0.050 | 0.012 | 0.005* | 0.072 | 0.070 |
Q345 | YSBC31210-2014 | 0.15 | 0.336 | 1.32 | 0.024 | 0.013 | 0.104 | 0.043 | 0.026 | 0.05 | 0.011 | 0.0056 | 0.098 | 0.094 |
12Cr1MoV | YSBC31211-2014 | 0.121 | 0.28 | 0.396 | 0.015 | 0.013 | 1.06 | 0.12 | 0.31 | 0.059 | 0.0096 | 0.0049 | 0.045 | |
3Cr2MnNiMo | YSBC31403-2015 | 0.355 | 0.380 | 1.29 | 0.020 | 0.019 | 1.86 | 0.984 | 0.265 | 0.068 | 0.011 | 0.0067 | ||
5CrNiMo | YSBC31404-2015 | 0.536 | 0.311 | 0.671 | 0.016 | 0.015 | 0.673 | 1.53 | 0.223 | 0.053 | 0.011 | 0.0050 | ||
7CrSiMnMoV | YSBC31405-2015 | 0.692 | 1.01 | 0.873 | 0.024 | 0.023 | 1.05 | 0.154 | 0.215 | 0.062 | 0.015 | 0.0058 | 0.040 | |
38CrMoAl | YSBC31212-2015 | 0.365 | 0.425 | 0.512 | 0.015 | 0.011 | 1.44 | 0.124 | 0.193 | 0.053 | 0.0082 | 0.0049 | 0.760 | 0.745 |
CrWMn | YSBC31406-2015 | 0.986 | 0.370 | 0.947 | 0.017 | 0.017 | 1.15 | 0.164 | 0.137 | 0.057 | 0.012 | 0.0059 | 0.057 | 0.055 |
GCr15 | YSBC31213-2015 | 1.01 | 0.232 | 0.358 | 0.014 | 0.012 | 1.51 | 0.062 | 0.145 | 0.047 | 0.017 | 0.0041 | 0.047 | |
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | Nb | V | Co | N | W | ||||||||
60Si2Mn | YSBC31207-2014 | 0.026 | 0.012 | |||||||||||
17CrNiMo6 | YSBC31208-2014 | 0.018 | 0.035 | |||||||||||
35鋼 | YSBC31111-2014 | 0.0063 | ||||||||||||
20CrMnMo | YSBC31209-2014 | 0.015 | 0.031 | 0.013 | 0.014 | |||||||||
Q345 | YSBC31210-2014 | |||||||||||||
12Cr1MoV | YSBC31211-2014 | 0.204 | 0.015 | |||||||||||
3Cr2MnNiMo | YSBC31403-2015 | 0.027 | 0.014 | 0.020 | ||||||||||
5CrNiMo | YSBS31404-2015 | 0.021 | 0.032 | |||||||||||
7CrSiMnMoV | YSBC31405-2015 | 0.016 | 0.013 | |||||||||||
38CrMoAl | YSBC31212-2015 | 0.015 | ||||||||||||
CrWMn | YSBC31406-2015 | 0.020 | 1.32 | |||||||||||
GCr15 | YSBC31213-2015 | |||||||||||||
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (100g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | Re | ||
4Cr9Si2 | BH5258 | 0.31 | 2.99 | 0.242 | 0.033 | 0.0044 | 11.06 | 0.119 | 0.054 | |||||
4Cr9Si2 | BH5259 | 0.465 | 2.36 | 0.712 | 0.026 | 0.013 | 8.29 | 0.459 | 0.256 | |||||
4Cr9Si2 | BH5260 | 0.377 | 2.32 | 0.513 | 0.015 | 0.010 | 9.03 | 0.251 | 0.357 | |||||
4Cr9Si2 | BH5261 | 0.527 | 1.97 | 0.33 | 0.0053 | 0.036 | 7.64 | 0.402 | 0.164 | |||||
32Cr2MoVA | BH4262 | 0.305 | 0.305 | 0.463 | 0.0272 | 0.036 | 1.99 | 0.197 | 1.2 | 0.32 | ||||
32Cr2MoVA | BH4264 | 0.272 | 0.433 | 0.524 | 0.0131 | 0.032 | 1.46 | 0.308 | 0.97 | 0.193 | ||||
32Cr2MoVA | BH4265 | 0.275 | 0.167 | 0.331 | 0.033 | 0.012 | 2.30 | 0.076 | 1.28 | 0.34 | ||||
12MoVWBSiRe | BH1110-1 | 0.164 | 0.744 | 0.59 | 0.037 | 0.026 | 0.554 | 0.413 | 0.055 | 0.0103 | 0.0053 | |||
12MoVWBSiRe | BH1110-2 | 0.177 | 0.747 | 0.683 | 0.0379 | 0.030 | 0.543 | 0.426 | 0.262 | 0.0969 | 0.0125 | |||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | W | Bi | Sn | Sb | Pb | As | |||||||
32Cr2MoVA | BH4262 | 0.0021 | 0.0131 | 0.0081 | 0.0012 | 0.031 | ||||||||
32Cr2MoVA | BH4264 | 0.0018 | 0.052 | 0.0119 | 0.0024 | 0.0189 | ||||||||
32Cr2MoVA | BH4265 | 0.0019 | 0.0090 | 0.0059 | 0.0024 | 0.051 | ||||||||
12MoVWBSiRe | BH1110-1 | 0.27 | ||||||||||||
12MoVWBSiRe | BH1110-2 | 0.37 | ||||||||||||
化 學(xué) 標(biāo) 準(zhǔn) 樣 品 (50g/瓶) | ||||||||||||||
名稱/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
TMn | TFe | P | MnO2 | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | |||||||
錳鋼 | YSBC 16701-2007 | 30.16 | 3.65 | 0.314 | 44.24 | 10.76 | 15.95 | 1.11 | 1.21 | 50g/瓶 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。
高鋁合金鋼化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品|鉻不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)品代理
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過(guò)濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:468210 管理登陸